- 8(863)270-01-44
- Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Текучева, 33а, 344013
- Kostopinto
- bezopasnost-rostov@yandex.ru
эЛЕКТРОННЫЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Монтажные и пусконаладочные работы по системе видеонаблюдения | Цена | |||
Установка внутренней камеры, высота до 3 м | 1 шт | 2 250 ₽ | ||
Установка уличной камеры, высота до 3 м | 1 шт | 2 850 ₽ | ||
Сборка и установка внутренней поворотной управляемой видеокамеры, высота до 3 м | 1 шт | 5 600 ₽ | ||
Сборка и установка уличной поворотной видеокамеры и кронштейна, высота до 3 м | 1 шт | 6 200 ₽ | ||
Сборка камера + объектив + термокожух | 1 шт | 800 ₽ | ||
Юстировка камеры | 1 шт | 200 ₽ | ||
Установка микрофона | 1 шт | 400 ₽ | ||
Монтаж коммутатора / делителя / преобразователя | 1 шт | 600 ₽ | ||
Установка видеорегистратора на базе ПК | 1 шт | 2 850 ₽ | ||
Установка и сборка видеорегистратора | 1 шт | 2 850 ₽ | ||
Блок питания стабилизированный, с источником резервного питания | 1 шт | 1 200 ₽ | ||
Установка вызывной панели видеодомофона | 1 шт | 1 250 ₽ | ||
Установка монитора видеодомофона | 1 шт | 1 250 ₽ | ||
Настройка удалённого доступа на видеорегистратор с ПК, мобильного телефона | 1 шт | 600 ₽ | ||
Настройка видеонаблюдения на телевизионный канал(точка) | 1 шт | 400 ₽ | ||
Установка розетки компьютерной сети | 1 шт | 280 ₽ | ||
Обжим BNC разъёмов (видео разъём) | 1 шт | 40 ₽ | ||
Обжим RCA (аудио разъём) | 1 шт | 40 ₽ | ||
Обжим RJ-45 разъёма | 1 шт | 40 ₽ | ||
Прокладка кабеля типа UTP | 1 м. | 24 ₽ | ||
Прокладка кабеля типа РК-75 | 1 м. | 22 ₽ | ||
Прокладка кабеля ШВВП 2х0,75 | 1 м. | 22 ₽ | ||
Труба гофрированная до Ø20 мм | 1 м. | 18 ₽ | ||
Труба гофрированная до Ø32 мм | 1 м. | 22 ₽ | ||
Металлорукав до Ø20 мм | 1 м. | 30 ₽ | ||
Монтаж клипсы или скобы | 1 шт. | 5 ₽ | ||
Кабель канал до 40х25 | 1 м. | 22 ₽ | ||
Кабель канал до 60х40 | 1 м. | 60 ₽ | ||
Закладка кабеля в кабель-канал, в трубу ПВХ и ПНД | 1 м. | 15 ₽ | ||
Пуско-наладочные работы (ПНР) | 20% от СМР | |||
Программирование | от 1500 руб. | |||
Исполнительная документация | договорная | |||
Лаборатория | договорная | |||
Повышающий коэффициент | ||||
Коэффициент за работы в стеснённых условиях | коэф. | 1,2 | ||
Коэффициент за дорогостоящий материал | коэф. | от 1,5 | ||
Коэффициент за работы 3 -6 метра | коэф. | 1,4 | ||
Коэффициент за работы свыше 6 метров | коэф. | от 2 | ||
Коэффициент за работы ниже 30 см от пола | коэф. | от 1,2 | ||
Коэффициент за работы в загазованных или запыленных помещениях | коэф. | 1,4 | ||
Коэффициент за уличные работы, при температуре выше +30С | коэф. | 1,4 | ||
Коэффициент за уличные работы, при температуре 0 -10С | коэф. | 1,4 | ||
Коэффициент за уличные работы, при температуре ниже -10С | коэф. | от 2 | ||
Точный сметный расчет по установке видео камер определяется исходя из особенности того или иного объекта, на котором производится монтажные работы. В доскональном перечисление всех работ по видеонаблюдению нет никакой необходимости. Перечислены только основные его виды, указывая суммы без таких поправочных коэффициентов, как высота более 3-х метров, температурный режим и условия работ на улице. Итак, арифметика очень проста: РАСЧЁТ ПО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЮ 1. Прокладка гофротрубы, кабель-канала, труб ПВХ и ПНД по потолку и стенам, в среднем обойдется в 30 руб/метр. 2. Затягивание провода в них, обойдется заказчику от 15 руб. 3. Установка самой видеокамеры от 1500 (зависит от цены и функциональности устанавливаемых камер) 4. Центральный мозг, так называемое сердце всей системы — видеорегистратор (сервер, плата видеозахвата), монитор, пульт, блок питания и т.д. — 6000 руб. Что мы получаем в итоге по ценовой политике, например, на объекте в 4 видеокамеры, где условно длина кабельной линии равна 100 метрам: 30 х 100 + 15 х 100 + 4 х 1500 + 6000 = 16500 р. | ||||
ИП Магалдадзе К.Г. специализируется на монтаже систем видеонаблюдения и имеет большой опыт в проектировании и установке систем любой сложности. Построим систему от нескольких до нескольких сот точек наблюдения качественно, аккуратно и с гарантией.
Стоимость монтажа видеосвязи
напрямую зависит от масштабов объекта, поставленных к системе задач, функциональности, типа системы (аналоговая или IP), оборудования (камера, регистратор, питание, стабилизатор напряжения и пр.) и множества других факторов. После детального обследования объекта мы сможем предоставить финальную цену на установку системы видеонаблюдения. Процесс расчета сметы на монтаж системы видеонаблюдения производится мастером-замерщиком и зачастую требует много времени, поэтому на сайте опубликован прайс-лист на все виды выполняемых работ, благодаря которому можно оценить примерную стоимость желаемого результата.